4166com金沙吉林卫生学校第七届电脑打字大赛成绩(2011.10.26)
名次 |
学号 |
班级 |
姓名 |
分数 |
时间 |
打字日期 |
速度 |
正确率 |
打字文章 |
得奖 |
1 | 110927 | 2011护理9 | 史册 | 112.4 | 10 | 11-10-26@13:15 | 101.2 | 997 | c1 | 一等奖 |
2 | 110303 | 2011护理2 | 付雪 | 108.1 | 10 | 11-10-26@13:16 | 97.3 | 997 | c1 | 一等奖 |
3 | 110427 | 2011护理4 | 任晶 | 107.2 | 10 | 11-10-26@13:16 | 97.4 | 996 | c1 | 一等奖 |
4 | 110105 | 2011护理1 | 姚文月 | 97.1 | 10 | 11-10-26@13:16 | 87.4 | 998 | c1 | 二等奖 |
5 | 110226 | 2011护理3 | 孙碧馨 | 97 | 10 | 11-10-26@13:03 | 93.6 | 990 | c1 | 二等奖 |
6 | 111525 | 2011级1班 | 张东旭 | 96.6 | 10 | 11-10-26@13:03 | 86.9 | 997 | c1 | 二等奖 |
7 | 110743 | 2011护理7 | 张继文 | 88.8 | 10 | 11-10-26@13:16 | 79.9 | 1000 | c1 | 二等奖 |
8 | 111511 | 2011级1班 | 李东阳 | 82.3 | 10 | 11-10-26@13:16 | 77.7 | 993 | c1 | 二等奖 |
9 | 110844 | 2011护理8 | 袁晓敏 | 82.2 | 10 | 11-10-26@13:16 | 74 | 998 | c1 | 三等奖 |
10 | 110339 | 2011护理2 | 刘迪 | 80.7 | 10 | 11-10-26@13:03 | 75.3 | 994 | c1 | 三等奖 |
11 | 111404 | 2011口腔护理 | 付萌 | 80.1 | 10 | 11-10-26@13:16 | 72.1 | 1000 | c1 | 三等奖 |
12 | 111515 | 2011级1班 | 刘福来 | 77.2 | 10 | 11-10-26@13:03 | 69.5 | 997 | c1 | 三等奖 |
13 | 110301 | 2011护理2 | 朱灵慧 | 75.9 | 10 | 11-10-26@13:03 | 68.3 | 998 | c1 | 三等奖 |
14 | 111317 | 2011口腔工艺1 | 徐靖然 | 74.7 | 10 | 11-10-26@13:03 | 67.2 | 1000 | c1 | 三等奖 |
15 | 111425 | 2011口腔护理 | 于月 | 73.7 | 10 | 11-10-26@13:15 | 66.3 | 1000 | c1 | 三等奖 |
16 | 111221 | 2011涉外2 | 王馨悦 | 70.1 | 10 | 11-10-26@13:03 | 63.1 | 1000 | c1 | 三等奖 |
17 | 111021 | 2011护理10 | 孙图泽 | 68.6 | 10 | 11-10-26@13:03 | 62.6 | 996 | c1 | 三等奖 |
18 | 111207 | 2011涉外2 | 韩净 | 65.3 | 10 | 11-10-26@13:16 | 58.8 | 1000 | c1 | 三等奖 |
19 | 111624 | 2011级2班 | 宋博文 | 65.2 | 10 | 11-10-26@13:03 | 68.6 | 982 | c1 | 优秀奖 |
20 | 111646 | 2011级2班 | 邢祖闻 | 63 | 10 | 11-10-26@13:03 | 56.7 | 1000 | c1 | 优秀奖 |
21 | 110525 | 2011护理5 | 盛可芯 | 62.8 | 10 | 11-10-26@13:15 | 56.5 | 1000 | c1 | 优秀奖 |
22 | 111628 | 2011级2班 | 王佳鑫 | 62.1 | 10 | 11-10-26@13:16 | 55.9 | 998 | c1 | 优秀奖 |
23 | 111115 | 2011涉外1 | 罗丹娜 | 60.7 | 10 | 11-10-26@13:16 | 54.6 | 1000 | c1 | 优秀奖 |
24 | 110715 | 2011护理7 | 计秋旭 | 60.6 | 10 | 11-10-26@13:04 | 55.4 | 996 | c1 | 优秀奖 |
25 | 111705 | 2011级3班 | 郝艺阳 | 60.4 | 10 | 11-10-26@13:03 | 54.4 | 1000 | c1 | 优秀奖 |
26 | 110838 | 2011护理8 | 王琰 | 60.4 | 10 | 11-10-26@13:04 | 61.6 | 988 | c1 | 优秀奖 |
27 | 110153 | 2011护理1 | 张珊珊 | 60 | 10 | 11-10-26@13:15 | 54 | 1000 | c1 | 优秀奖 |
28 | 110714 | 2011护理7 | 孙璐 | 59.2 | 10 | 11-10-26@13:04 | 53.3 | 1000 | c1 | 优秀奖 |
29 | 111603 | 2011级2班 | 曹薪茹 | 58.9 | 10 | 11-10-26@13:03 | 53 | 1000 | c1 | 优秀奖 |
30 | 111101 | 2011涉外1 | 邴鹤 | 58.6 | 10 | 11-10-26@13:04 | 52.7 | 1000 | c1 | |
31 | 110740 | 2011护理7 | 吴迪 | 58.4 | 10 | 11-10-26@13:16 | 55.3 | 994 | c1 | |
32 | 111322 | 2011口腔工艺1 | 赵健 | 57.9 | 10 | 11-10-26@13:15 | 52.1 | 1000 | c1 | |
33 | 110745 | 2011护理7 | 张婉婷 | 57.1 | 10 | 11-10-26@13:16 | 51.4 | 1000 | c1 | |
34 | 111108 | 2011涉外1 | 黄智慧 | 56.4 | 10 | 11-10-26@13:03 | 50.8 | 1000 | c1 | |
35 | 110414 | 2011护理4 | 黎雪娇 | 56 | 10 | 11-10-26@13:15 | 54.9 | 992 | c1 | |
36 | 111713 | 2011级3班 | 乔胤博 | 55.7 | 10 | 11-10-26@13:03 | 52.8 | 994 | c1 | |
37 | 110133 | 2011护理1 | 石单单 | 55.1 | 10 | 11-10-26@13:15 | 49.6 | 1000 | c1 | |
38 | 110901 | 2011护理9 | 陈翔 | 54.1 | 10 | 11-10-26@13:15 | 48.7 | 1000 | c1 | |
39 | 111808 | 2011口腔工艺2 | 金侣延 | 53.2 | 10 | 11-10-26@13:16 | 47.9 | 1000 | c1 | |
40 | 110632 | 2011护理6 | 田鸽 | 53 | 10 | 11-10-26@13:03 | 47.7 | 997 | c1 | |
41 | 111401 | 2011口腔护理 | 陈佳琪 | 52.6 | 10 | 11-10-26@13:03 | 47.3 | 997 | c1 | |
42 | 110249 | 2011护理3 | 孙博 | 51.9 | 10 | 11-10-26@13:03 | 46.7 | 1000 | c1 | |
43 | 110541 | 2011护理5 | 张凤 | 51.7 | 10 | 11-10-26@13:16 | 52.8 | 990 | c1 | |
44 | 110218 | 2011护理3 | 李怡杭 | 49.6 | 10 | 11-10-26@13:16 | 44.6 | 1000 | c1 | |
45 | 110124 | 2011护理1 | 霍春雨 | 48.7 | 10 | 11-10-26@13:03 | 51 | 988 | c1 | |
46 | 110940 | 2011护理9 | 薛玲珑 | 48.6 | 10 | 11-10-26@13:15 | 43.7 | 1000 | c1 | |
47 | 111638 | 2011级2班 | 张薇 | 44.9 | 10 | 11-10-26@13:06 | 42.2 | 995 | c1 | |
48 | 111130 | 2011涉外1 | 张萌 | 40.9 | 10 | 11-10-26@13:03 | 39.5 | 994 | c1 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |