4166com金沙吉林卫生学校第十一届电脑打字大赛成绩(2015.10.28)
名次 | 学号 | 班级 | 姓名 | 分数 | 时间 | 打字日期 | 速度 | 正确率 | 打字文章 | 得奖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150102 | 2015护理1 | 常云凤 | 129.3 | 8 | 15-10-28@13:07 | 116.4 | 1000 | c1 | 一等奖 |
2 | 150610 | 2015护理6 | 冯显媛 | 92.9 | 8 | 15-10-28@13:07 | 83.6 | 1000 | c1 | 一等奖 |
3 | 152805 | 2015综合3 | 蒋璧泽 | 92.2 | 8 | 15-10-28@13:07 | 84.8 | 995 | c1 | 一等奖 |
4 | 150108 | 2015护理1 | 耿欣宇 | 91.9 | 8 | 15-10-28@13:07 | 82.8 | 1000 | c1 | 二等奖 |
5 | 150538 | 2015护理5 | 赵婉晴 | 87.6 | 8 | 15-10-28@13:07 | 78.9 | 1000 | c1 | 二等奖 |
6 | 150522 | 2015护理5 | 万姝妤 | 82.5 | 8 | 15-10-28@13:07 | 75.1 | 996 | c1 | 二等奖 |
7 | 150427 | 2015护理4 | 刘琳 | 82.2 | 8 | 15-10-28@12:57 | 74 | 1000 | c1 | 二等奖 |
8 | 140330 | 2015护理3 | 秦雪怡 | 81.9 | 8 | 15-10-28@12:59 | 73.8 | 998 | c1 | 二等奖 |
9 | 151241 | 2015综合1 | 于昊东 | 74.7 | 8 | 15-10-28@13:07 | 67.2 | 998 | c1 | 三等奖 |
10 | 152817 | 2015综合3 | 徐明远 | 74.3 | 8 | 15-10-28@13:07 | 67.8 | 996 | c1 | 三等奖 |
11 | 150749 | 2015护理7 | 张炜楠 | 73.7 | 8 | 15-10-28@12:57 | 67.2 | 996 | c1 | 三等奖 |
12 | 152821 | 2015综合1 | 翟云龙 | 71 | 8 | 15-10-28@12:57 | 63.9 | 998 | c1 | 三等奖 |
13 | 151232 | 2015综合1 | 王靖夫 | 70.3 | 8 | 15-10-28@12:57 | 63.2 | 998 | c1 | 三等奖 |
14 | 150145 | 2015护理1 | 张蕊 | 67 | 8 | 15-10-28@13:07 | 62.1 | 995 | c1 | 三等奖 |
15 | 151424 | 2015综合3 | 庞振博 | 66.9 | 8 | 15-10-28@13:07 | 60.2 | 1000 | c1 | 三等奖 |
16 | 150842 | 2015护理8 | 唐杨洋 | 65.4 | 8 | 15-10-28@12:57 | 63.4 | 992 | c1 | |
17 | 150131 | 2015护理1 | 王杰 | 64 | 8 | 15-10-28@13:07 | 57.6 | 1000 | c1 | |
18 | 151218 | 2015综合1 | 刘福贺 | 63.5 | 8 | 15-10-28@13:07 | 57.1 | 997 | c1 | |
19 | 150533 | 2015护理5 | 张赫 | 59 | 8 | 15-10-28@13:07 | 53.1 | 1000 | c1 | |
20 | 152816 | 2015综合1 | 王人贤 | 57.5 | 8 | 15-10-28@12:57 | 51.8 | 997 | c1 | |
21 | 150607 | 2015护理6 | 丁斯佳 | 57.1 | 8 | 15-10-28@13:07 | 51.4 | 1000 | c1 | |
22 | 151515 | 2015护理3+3 | 龙薇 | 56.7 | 8 | 15-10-28@12:57 | 54.6 | 993 | c1 | |
23 | 151270 | 2015综合1 | 许云峰 | 55.7 | 8 | 15-10-28@12:57 | 53.8 | 993 | c1 | |
24 | 151401 | 2015综合3 | 车宇轩 | 55 | 8 | 15-10-28@13:07 | 49.5 | 997 | c1 | |
25 | 150446 | 2015护理4 | 闫薪宇 | 54.2 | 8 | 15-10-28@13:07 | 50.6 | 995 | c1 | |
26 | 151506 | 2015护理3+3 | 兰沛柠 | 52.5 | 8 | 15-10-28@13:07 | 47.2 | 1000 | c1 | |
27 | 151220 | 2015综合1 | 刘伟旗 | 52.1 | 8 | 15-10-28@13:07 | 46.9 | 1000 | c1 | |
28 | 150130 | 2015护理1 | 王皎杰 | 51.2 | 8 | 15-10-28@12:57 | 46.1 | 1000 | c1 | |
29 | 150814 | 2015护理8 | 刘文叶 | 49.9 | 8 | 15-10-28@12:57 | 44.9 | 997 | c1 | |
30 | 150401 | 2015护理4 | 薄玉婷 | 49.7 | 8 | 15-10-28@12:57 | 44.8 | 997 | c1 | |
31 | 151414 | 2015综合3 | 李佳泽 | 49.5 | 8 | 15-10-28@12:57 | 47.2 | 994 | c1 | |
32 | 150618 | 2015护理6 | 刘迎 | 49.4 | 8 | 15-10-28@13:07 | 47.1 | 994 | c1 | |
33 | 150506 | 2015护理5 | 姜海莹 | 48.5 | 8 | 15-10-28@12:57 | 43.6 | 1000 | c1 | |
34 | 150345 | 2015护理3 | 张子俊 | 47.4 | 8 | 15-10-28@12:57 | 51.2 | 985 | c1 | |
35 | 151536 | 2015护理3+3 | 周星辰 | 47.1 | 8 | 15-10-28@12:57 | 42.4 | 1000 | c1 | |
36 | 150714 | 2015护理7 | 何洋洋 | 45.7 | 8 | 15-10-28@13:07 | 41.1 | 1000 | c1 | |
37 | 150626 | 2015口腔护理 | 孙铭鸿 | 44 | 8 | 15-10-28@12:57 | 39.6 | 1000 | c1 | |
38 | 150326 | 2015护理3 | 齐雨馨 | 41.7 | 8 | 15-10-28@12:59 | 44.8 | 988 | c1 | |
39 | 150720 | 2015护理7 | 李思琦 | 40.8 | 8 | 15-10-28@12:57 | 36.8 | 1000 | c1 | |
40 | 150407 | 2015护理4 | 狄明羽 | 39.1 | 8 | 15-10-28@12:57 | 43.8 | 985 | c1 | |
照片点击进入查看 |