吉林卫生学校2018年4月份总值班表

  4166com金沙

用户登录 图片资讯



  回资讯列表
您是本资讯第 13008 个阅读者
上一条资讯
下一条资讯

* 资讯主题: 吉林卫生学校2018年4月份总值班表
双击滚屏
发布人: 保卫处
分类:校园动态
发布时间: 2018/3/30 14:09:19

吉林卫生学校2018年4月份总值班表
序号 值班日期 星 期 值班人员 联系方式 值班领导
大号 小号
28 4月1日 星期日 郑永哲 15568300096 660096 黄利篇
29 4月2日 星期一 刘家弟 17643232310 710057
30 4月3日 星期二 孔丽娜 13944608901 660188
31 4月4日 星期三 张 鹏 13943289256 671151 郭宏宇
32 4月5日 星期四 杨晓晔 15843270009 660098 660010
33 4月6日 星期五 孙健男 15124317422 660580 13578550788
34 4月7日 星期六 王 博 13514325678 660369
35 4月8日 星期日 蔚 丹 15043281600 610519
36 4月9日 星期一 孙丽丽 13504380528 660528
37 4月10日 星期二 赵 航 15144273581 619870
38 4月11日 星期三 吴诗诺 18743261499 691499 闵晓松
39 4月12日 星期四 关舒文 13944221706 710038 660011
40 4月13日 星期五 宋子龙 15981197025 671070 13578553699
41 4月14日 星期六 崔雨涵 15568224416 665580
42 4月15日 星期日 于 鹏 13944244785 710017
43 4月16日 星期一 张 琦 15944243262 710267
44 4月17日 星期二 王 双 15943210609 660609
45 4月18日 星期三 李春艳 13904420023 710018 汪 冰
46 4月19日 星期四 张桐桐 18629983381 660001
47 4月20日 星期五 安 娜 15904327177 13904428740
48 4月21日 星期六 吕 佟 15843213041
49 4月22日 星期日 周建航 13894716949 611399
50 4月23日 星期一 徐 滨 13578550366 660115
51 4月24日 星期二 高晨阳 13614325656 665656
52 4月25日 星期三 滕统华 13578550899 666011 迟建峰
53 4月26日 星期四 张珈瑞 13404665491 677999
54 4月27日 星期五 孟昭民 13578552177 662177 15844200999
55 4月28日 星期六 龚 珂 15004324822 660228


值 班 需 知

1、值班时间:晚16:00——第二天早8:00

2、值班地点:男老师——大学生公寓301

女老师——第二宿舍202

3、值班用餐制度:食堂供应当班晚饭和第二天早饭。

4、值班报道制度:接班、交班两次向值班领导报道。(晚16:00——第二天早8:00

5、值班交接:值班人员交班后,电话通知下一位接班人员值班。

6、值班钥匙:在西院门卫室领取,第二天交班,值班钥匙送回门卫室。

7、值班记录本:在西院门卫室领取,交班时放回西院门卫室,每周一由安全处人员找领导统一签字。

吉林卫生学校




[本主题已被保卫处于2018/4/9 9:14:03编辑过]

吉林卫生学校资讯网
Copyright(C) 2004-2023 www.jlzgyd.com All Rights Reserved

 

XML 地图 | Sitemap 地图